![]() |
技术反弹要求强烈 | 2010-1-28 |
![]() |
中国平安:行业龙头 稳定增长 | 2010-1-28 |
![]() |
格林美:低碳经济佼佼者 前景乐观提升估 | 2010-1-28 |
![]() |
中阳线值得期待 | 2010-1-28 |
![]() |
大盘有望延续着企稳回升趋势 | 2010-1-28 |
![]() |
两大盘口信号透露主力新动向 | 2010-1-28 |
![]() |
关注“一号文件”带来的相应机会 | 2010-1-28 |
![]() |
3000点之下 主力如何布局? | 2010-1-28 |
![]() |
防御背景下医药板块值得关注 | 2010-1-28 |
![]() |
资金流向与热点板块前瞻(01/28) | 2010-1-28 |
![]() |
地量新低 反弹良机 | 2010-1-28 |
![]() |
十字星后孰多孰空 周末行情值得重视 | 2010-1-28 |
![]() |
业绩“护航” 蓝筹股大股东独挑增持大旗 | 2010-1-28 |
![]() |
仰融自称收购A股公司 6只股被列入疑似收 | 2010-1-28 |
![]() |
大股东增持有多少可继续 | 2010-1-28 |
![]() |
汇丰控股行政总裁:希望今年登陆A股 | 2010-1-28 |
![]() |
2600点上下料触发增持潮 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合稳健版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合短信版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合指数版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合配置版-100129 | 2010-1-28 |
| 全国统计工作会议在京召开 | 2010-1-28 | |
| 机动车或将征收环境税 排量越大缴得越多 | 2010-1-28 | |
| 上海二手房价初现松动 投资者撤离市场迹象显露 | 2010-1-28 | |
| 爱国者总裁:重新构建世界经济 中国应成为主角 | 2010-1-28 | |
| 爱国者总裁冯军:达沃斯很需要来自中国声音 | 2010-1-28 | |
| “一号文件”提前流传 隆平高科在疯抢中涨停 | 2010-1-28 | |
| 达沃斯年会开幕 探索后危机时代复苏之路 | 2010-1-28 |
| 技术反弹要求强烈 | 2010-1-28 | |
| 中阳线值得期待 | 2010-1-28 | |
| 大盘有望延续着企稳回升趋势 | 2010-1-28 | |
| 股指窄幅震荡 两市缩量微涨 | 2010-1-28 | |
| 震荡求索筑底势 稳步回升看蓝筹 | 2010-1-28 | |
| 关注短线反弹力度 | 2010-1-28 | |
| 震荡还是反弹 成交量揭示答案 | 2010-1-28 | |
| 潜伏蓝筹系列之一 | 2010-1-28 | |
| 新股首日破发说明了什么? | 2010-1-28 | |
| 3000点下方的思考 | 2010-1-28 | |
| 两大盘口信号透露主力新动向 | 2010-1-28 | |
| 艰难反弹 市场信心有待恢复 | 2010-1-28 |
| 两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止1.2 | 2010-1-28 | |
| 两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截 | 2010-1-28 | |
| 机构连续增仓前二十只个股(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 成交量突增前十只个股(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 连续下跌前十只个股(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 连续上涨前十只个股(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 机构资金净流入前二十个股市场表现(截止1.2 | 2010-1-28 | |
| 持续缩量前十只个股市场表现(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 持续放量前十只个股市场表现(截止1.28) | 2010-1-28 | |
| 周累积换手率前二十只个股市场表现(截止1.2 | 2010-1-28 | |
| 资金流向与热点板块前瞻:资金逃离银行股 | 2010-1-28 | |
| 1月29日金股 | 2010-1-28 |
| 海马股份:非公开发行股票预案点评 | 2010-1-28 | |
| 同洲电子:中间件是亮点 未来空间巨大 | 2010-1-28 | |
| 豫光金铅:资源瓶颈制约公司发展空间 | 2010-1-28 | |
| 中国一重:三大电气外唯一核电成套设备供应 | 2010-1-28 | |
| 南玻A :短期业绩看浮法 长远发展靠节能 | 2010-1-28 | |
| 大龙地产:业绩略超预期 维持中性 | 2010-1-28 | |
| 豫光金铅:2009业绩预增点评 | 2010-1-28 | |
| 生益科技:CCL提价超预期 电子纸业务前景广 | 2010-1-28 | |
| 申通地铁:补贴收入增厚业绩 注资还需等待 | 2010-1-28 | |
| 盐湖钾肥:吸收合并盐湖集团点评 | 2010-1-28 | |
| 深圳机场:广告收入调减影响有限 | 2010-1-28 | |
| 老凤祥:世博带来主题投资机会 | 2010-1-28 |
| 董登新:应模仿创业板 每股净资产为负就退市 | 2010-1-28 | |
| 黄湘源:股指期货时代监管理念要告别创新不 | 2010-1-28 | |
| A股连日下跌后何去何从 | 2010-1-28 | |
| 多重压力推动A股跌破3000点 | 2010-1-28 | |
| 反弹或近在咫尺 | 2010-1-28 | |
| 短期难有超额收益后市逢低布局水泥股 | 2010-1-28 | |
| 郑眼看盘:弱势暂难改 等待基金仓位下降 | 2010-1-28 | |
| 3000点割肉与抄底 谁对谁错 | 2010-1-28 | |
| 沪综指近一个月跌幅达8.87% 战略布局机会或 | 2010-1-28 | |
| 摩根大通:A股将演绎成长性重估行情 | 2010-1-28 | |
| 3000点争夺战打响:三原因致暴跌 反弹随时出 | 2010-1-28 | |
| 摩根大通李晶:紧缩预期恐慌情绪引发A股下挫 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合稳健版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合短信版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合指数版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
申银万国-动态组合配置版-100129 | 2010-1-28 |
![]() |
英大证券-金点策略晨报-100128 | 2010-1-28 |
![]() |
英大证券-金点分析师短信-100128 | 2010-1-28 |
![]() |
银行业广发证券-银行业跟踪分析报告-10 | 2010-1-28 |
![]() |
大唐发电(601991)东兴证券-大唐发电-60 | 2010-1-28 |
![]() |
华西证券-收盘综述:短线筑底进行中-10 | 2010-1-28 |
![]() |
阿尔及利亚官员重申欧佩克将维持原油产 | 2009-12-21 |
![]() |
中石油签署中缅原油管道权利义务协议 | 2009-12-21 |
![]() |
国内油价年前难调整 成品油定价机制或微 | 2009-12-21 |
![]() |
资源税改革明年或推出有望从价计征 | 2009-12-21 |
![]() |
油价机制酝酿调整 | 2009-12-21 |
![]() |
三雄逐鹿终见分晓 天津首发原油现货“中 | 2009-12-21 |
![]() |
亚洲燃料油现货价差下滑 因交易商利用涨 | 2009-12-21 |
![]() |
OPEC原油价格周四下跌0.40美元 至每桶7 | 2009-12-21 |
![]() |
NYMEX原油期货电子盘小幅下滑 因两伊紧 | 2009-12-21 |
![]() |
中期见底基本确认 国际油价1月份或重展 | 2009-12-21 |
| 热钱流入规模超QFII十倍 明年人民币升幅或达5 | 2009-11-26 | |
| 盘点QFII四季度前十大重仓股:平均涨幅超两成( | 2009-11-26 | |
| 奥巴马访华成功 QFII重仓股领涨[附股] | 2009-11-26 | |
| QFII重仓股市值增加23% | 2009-11-26 | |
| 卧龙地产增发 QFII耗巨资热捧 | 2009-11-26 | |
| 社保 QFII“先发制人”奠定A股上攻基础 | 2009-11-26 | |
| 冠军QDII解密超额收益:看清趋势选准个股是主 | 2009-11-26 |
| 境外热钱追逐人民币升值步伐 | 2009-10-30 | |
| 人民币中间价回落远期升值预期犹在 | 2009-10-30 | |
| 人民币走向区域化 跨境贸易人民币结算先行 | 2009-10-30 | |
| 美元/人民币询价系统收于6.8267 与前交易日持 | 2009-10-30 | |
| 义强:澳元日元走强 美元底部挣扎 | 2009-10-30 | |
| 加息信号不断 澳元将“逼平”美元 | 2009-10-30 | |
| 利差优势造澳元创近15个月新高 | 2009-10-30 | |
| 加息梦碎 加元涨势或已终结 | 2009-10-30 |
![]() |
1月28日沪市大宗交易信息 | 2010-1-28 |
![]() |
哈空调大股东昨日再减持 | 2010-1-28 |
![]() |
1月27日沪市大宗交易信息 | 2010-1-28 |
![]() |
1月26日沪市大宗交易信息 | 2010-1-28 |
![]() |
1月25日沪市大宗交易信息 | 2010-1-28 |
![]() |
次新股频频破发 基金打新 | 2010-1-28 |
![]() |
基金热捧三只ST股 目前仅 | 2010-1-28 |
![]() |
“华夏系”独霸南通科技 | 2010-1-28 |
![]() |
王亚伟率华夏系5基金驻扎 | 2010-1-28 |


盯住洗盘结束的三大特征 (11-16)
阶段性卖出策略利弊分析 (11-16)
振荡或将加剧 不宜追涨杀跌 (11-11)
个股鲜花将在冬季绽放 (11-10)
股海幻世系列一:捡芝麻丢西瓜 (11-09)