![]() |
山姆:欧元短线轻仓做多 警惕风险 | 2009-10-30 |
![]() |
中国银行:美元指数短期目标位在74.5下 | 2009-10-30 |
![]() |
老赔钱:欧元目标1.5330 | 2009-10-30 |
![]() |
陈阳军:欧元后市将继续测试1.5035美元 | 2009-10-30 |
![]() |
田洪良:美元弱势难改 欧系货币上涨可期 | 2009-10-30 |
![]() |
金言财经:欧元通道未破关注1.50压力 | 2009-10-30 |
![]() |
汇达财经:风险情绪左右汇市 美元仍待数 | 2009-10-30 |
![]() |
美指承压下跌 英镑兑美元强劲上扬 | 2009-10-30 |
![]() |
欧洲盘前:各高息货币陷入盘整 | 2009-10-30 |
![]() |
姜柯淳:加拿大央行利率不变非美小幅调 | 2009-10-30 |
![]() |
联合汇华:美元/加元日内继续上升回调 | 2009-10-30 |
![]() |
IFX:加元大幅下跌 | 2009-10-30 |
![]() |
外汇局:下半年外汇净流入可能增加 | 2009-10-20 |
![]() |
国家外汇管理局负责人就发布境内企业内 | 2009-10-20 |
![]() |
外管局:境内企业内部成员外汇资金集中 | 2009-10-20 |
![]() |
外汇局出台QIFF新规 鼓励中长期投资 | 2009-10-20 |
| 境外热钱追逐人民币升值步伐 | 2009-10-30 | |
| 人民币中间价回落远期升值预期犹在 | 2009-10-30 | |
| 人民币走向区域化 跨境贸易人民币结算先行 | 2009-10-30 | |
| 美元/人民币询价系统收于6.8267 与前交易日持 | 2009-10-30 | |
| 义强:澳元日元走强 美元底部挣扎 | 2009-10-30 |
| 英央行政策会议记录利好 英镑大幅走强 | 2009-10-30 | |
| 加息梦碎 加元涨势或已终结 | 2009-10-30 | |
| 欧元取代美元地位困难重重 | 2009-10-30 | |
| 拉美双管齐下挑战美元 | 2009-10-30 | |
| 欧美同现刺激政策“退出”端倪 | 2009-10-30 | |
| 欧元突破1.50关口 后市有望冲击记录新高 | 2009-10-30 | |
| 资产泡沫引发忧虑 新兴市场打响热钱狙击战 | 2009-10-30 |
| 美联储“彩排”退出宽松政策 IMF提醒悠着点 | 2009-10-30 | |
| 苏宁:推动货币互换机制多元化 | 2009-10-30 | |
| 伯南克:美国要提高储蓄 亚洲应增加消费 | 2009-10-30 | |
| 欧洲央行:截至10月16日当周 欧元系统黄金储备增 | 2009-10-30 | |
| 日央行再度上调经济景气判断 | 2009-10-20 | |
| 美联储认为美经济将“有限”复苏 | 2009-10-20 | |
| 欧央行近期加息可能性微乎其微 | 2009-10-20 | |
| 日本今出议息结果 加息时机再成焦点 | 2009-10-20 | |
| 美联储何时“踩刹车”引发市场关注 | 2009-10-20 | |
| 泰国央行:泰国仍有必要实施宽松货币政策 | 2009-10-20 | |
| 中国央行将在周二公开市场委操作中发行人民币10 | 2009-10-20 | |
| 美联储副主席警告央行需更多地研究资产泡沫问题 | 2009-10-20 |
![]() |
山姆:欧元短线轻仓做多 警惕风险 | 2009-10-30 |
![]() |
老赔钱:欧元目标1.5330 | 2009-10-30 |
![]() |
田洪良:美元弱势难改 欧系货币上涨可期 | 2009-10-30 |
![]() |
赵臻:新屋开工数据弱于预期 美元得到喘 | 2009-10-30 |
![]() |
李军:10月21日外汇评论 | 2009-10-30 |
![]() |
周游:美元小幅上扬 非美突显下挫 | 2009-10-30 |
![]() |
郁波:道指再次回吐美元大幅反弹 | 2009-10-30 |
![]() |
田洪良:美元绝地反击 都是避险所致 | 2009-10-30 |
![]() |
王洋:欧元升势本周应可继续 | 2009-10-20 |
| 中国银行:美元指数短期目标位在74.5下方 | 2009-10-30 | |
| 美元/加元:测试下行的20日均线阻力回落 | 2009-10-30 | |
| 金言财经:欧元通道未破关注1.50压力 | 2009-10-30 | |
| 美指承压下跌 英镑兑美元强劲上扬 | 2009-10-30 | |
| 欧洲盘前:各高息货币陷入盘整 | 2009-10-30 | |
| 联合汇华:美元/加元日内继续上升回调 | 2009-10-30 | |
| 国泰资本:黄金下跌 美元上涨 | 2009-10-30 | |
| 金睿观汇:美元再创新低 英镑冲高回落 | 2009-10-30 | |
| 环亚策略:加拿大央行发表强硬态度 美加反弹 | 2009-10-30 |
| 美国9月营建许可总数年化57.3万户 预期60.0万 | 2009-10-30 | |
| 美国9月核心生产者物价指数年率上升1.8% 预期 | 2009-10-30 | |
| 美国9月营建许可年化月率下降1.2% 8月上升2.8 | 2009-10-30 | |
| 美国9月新屋开工总数年化59.0万户 预期61.0万 | 2009-10-30 | |
| 美国9月生产者物价指数年率下降4.8% 预期下降 | 2009-10-30 | |
| 加拿大9月领先指标月率+1.1% | 2009-10-30 | |
| 美国9月生产者物价指数月率下降0.6% 预期持平 | 2009-10-30 | |
| 加拿大8月批发销售月率下降1.4% 预期下降0.3% | 2009-10-30 | |
| 美国9月新屋开工年化月率上升0.5% 8月下降1.0 | 2009-10-30 | |
| 美国10月17日当周ICSC-瑞银连锁店销售较上周上 | 2009-10-30 |
